Агрономически характеристики
АГРОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ
Характеристики на добива | Много нисък Среден Много висок | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Добивен потенциал | ||||||||||
Маслено съдържание | ||||||||||
Характеристики на растението | Ранно Средно Късно | |||||||||
Развитие преди зимата | ||||||||||
Възобновяване на растежа | ||||||||||
Цъфтеж | ||||||||||
Зрялост | ||||||||||
Много ниско Средно Много високо | ||||||||||
Височина на растението | ||||||||||
Здравина на стъблото | ||||||||||
Гаранция за добив | Много нисъкМного висок | |||||||||
Склонност към полягане | ||||||||||
Двойна толерантност на фома | ||||||||||
Толерантност към ниски темп. | ||||||||||
Устойчивост на разпукване на шушулките |
Основни предимства
Устойчивост на разпукване на шушулките

За защита срещу преждевременно разпукване на шушулките и гъвкаво управление на жътвата.
Система Clearfield®

Системата Clearfield® е единственото решение за пълен и продължителен контрол на плевелите.
Бързо развитие през есента

За по-гъвкав период на сеитба, дори и при по късна дата.
RLM-7 Устойчивост на фома

Двойна толерантност на фома.
Препоръки
- Гъстота на посева: 30-40 растения/m2.
- Препоръчва се за всички среди на отглеждане.
- При оптимално развитие на посевите, преди и след зимата, се препоръчва приложението на Тилмор®, с цел хармонизиране развитието на растението.