Агрономически характеристики
АГРОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ
Характеристики на добива | Много нисък Среден Много висок | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Добивен потенциал | ||||||||||
Маслено съдържание | ||||||||||
Характеристики на растението | Ранно Средно Късно | |||||||||
Развитие преди зимата | ||||||||||
Възобновяване на растежа | ||||||||||
Цъфтеж | ||||||||||
Зрялост | ||||||||||
Много ниско Средно Много високо | ||||||||||
Височина на растението | ||||||||||
Здравина на стъблото | ||||||||||
Гаранция за добив | Много нисъкМного висок | |||||||||
Склонност към полягане | ||||||||||
Двойна толерантност на фома | ||||||||||
Толерантност към ниски темп. | ||||||||||
Устойчивост на разпукване на шушулките |
Основни предимства
Висок добивен потенциал

Хибридите DEKALB® осигуряват изключителна производителност
Стабилност на добивите

Устойчивост на разпукване на шушулките

За защита срещу преждевременно разпукване на шушулките и гъвкаво управление на жътвата.
Толерантност към Жълта вироза

Добро фитосанитарно състояние

RLM-7 Устойчивост на фома

Двойна толерантност на фома.
Препоръки
- Гъстота на посева: 35-45 растения/m2.
- При оптимално развитие на посевите, преди и след зимата, се препоръчва приложението на Тилмор®, с цел хармонизиране развитието на растението.